为进一步加强和改进征地管理,切实保护被征地农民合法权益,维护社会和谐稳定,根据《中华人民共和国土地管理法》的规定,山西省人民政府2020年8月18日公布了关于公布全省2020年征地区片综合地价的通知,具体内容如下:
一、制定原则
制定原则:区片综合地价的制定遵循同地同价、补偿合理、新旧衔接、区域平衡的原则。
二、补偿标准
参照我省原征地统一年产值标准中土地补偿费和安置补助费大致比例,规定征地区片综合地价中土地补偿费占40%、安置补助费占60%。
为了保护优质耕地、鼓励使用未利用地,参照我省原征地统一年产值标准执行倍数,规定征收永久基本农田、水田、水浇地按公布征地区片综合地价的1.2 倍执行;征收除永久基本农田、水田、水浇地外的其他农用地和建设用地按公布的标准执行;征收未利用地按公布标准的0.8倍执行。
三、社保费用有了制度保障。
新《土地管理法》第四十八条规定“县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系。被征地农民的社会保障费用主要用于符合条件的被征地农民的养老保险等社会保险缴费补贴。被征地农民社会保障费用的筹集、管理和使用办法,由省、自治区、直辖市制定”,因此,征地区片综合地价中不包含被征地农民的社保费用,被征地农民社会保障费用的筹集、管理和使用办法,按照我省有关规定执行。
四、做好征地区片综合地价与征地统一年产值标准衔接工作 。
做好征地补偿工作,事关被征地农民切身利益,关系全省经济发展和社会稳定大局,各地、各部门要高度重视征地补偿安置工 作,做好征地区片综合地价与征地统一年产值标准的衔接及相关 工作。征地补偿安置工作由市、县人民政府统一组织实施,征地补 偿安置不落实的,不得强行使用被征土地。
五、生效时间及过渡期政策
本 标 准 自 2020 年 1 月 1 日 起 执 行 ,有 效 期 3 年 。 2020 年 1 月 1日之后各地上报的建设用地项目,应按本标准落实征地补偿; 2019 年 12 月 31 日 前 各 地 已 上 报 的 建 设 用 地 项 目 ,征 地 补 偿 按 原 上报标准执行。
附件:山西省征地区片综合地价标准汇总表
太原市
山西省征地区片综合地价汇总表
县(市、 区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积 (公顷) | 区片地价 (元/亩) |
小店区 | 1 | I区 | 城市建成区 | 5772.11 | 257488 |
2 | II区 | 城市发展区 | 11427.89 | 232484 | |
3 | III区 | 东南耕作区 | 11242.17 | 95592 | |
4 | IV区 | 东部丘陵区 | 551.50 | 88704 | |
全区平均标准 | 28993.67 | 181648 | |||
迎泽区 | 1 | I区 | 中部平原丘陵结合区 | 4794.99 | 227920 |
2 | II区 | 东部山区 | 5704.55 | 75348 | |
全区平均标准 | 10499.54 | 145025 | |||
杏花岭区 | 1 | I区 | 近郊区 | 10614.33 | 224840 |
2 | II区 | 丘陵区 | 4028.48 | 75348 | |
全区平均标准 | 14642.81 | 183712 | |||
尖草坪区 | 1 | I区 | 城市区 | 8165.18 | 257488 |
2 | II区 | 城郊区 | 10032.86 | 201908 | |
3 | III区 | 丘陵区 | 6140.26 | 114716 | |
4 | IV区 | 山区 | 5231.89 | 68852 | |
全区平均标准 | 29570.19 | 175608 | |||
万柏林区 | 1 | I区 | 城市建设区 | 9122.13 | 262920 |
2 | II区 | 城郊区 | 10853.67 | 170548 | |
3 | III区 | 丘陵区 | 1864.35 | 75544 | |
4 | IV区 | 山区 | 7062.84 | 67172 | |
全区平均标准 | 28902.99 | 168312 | |||
晋源区 | 1 | I区 | 城市建成区 | 4695.54 | 262920 |
2 | II区 | 城市发展区 | 7130.00 | 234248 | |
3 | III区 | 南部发展区 | 2471.00 | 97440 | |
4 | IV区 | 西部山区 | 14698.00 | 70280 | |
全区平均标准 | 28994.54 | 144113 | |||
清徐县 | 1 | I区 | 县城规划区 | 3647.78 | 124125 |
2 | II区 | 工矿发展区 | 6647.33 | 37500 | |
3 | III区 | 中南部平川区 | 34551.59 | 31500 | |
4 | IV区 | 北部山区 | 15911.75 | 29300 | |
全县平均标准 | 60758.45 | 37141 | |||
阳曲县 | 1 | I区 | 县城规划区 | 1420.23 | 43125 |
2 | II区 | 平川区 | 41323.88 | 35625 | |
3 | III区 | 丘陵区 | 35727.98 | 35250 | |
4 | IV区 | 低山区 | 21310.66 | 32375 | |
5 | V区 | 中山区 | 108623.68 | 30875 | |
全县平均标准 | 208406.43 | 32804 | |||
娄烦县 | 1 | I区 | 县城规划区 | 3997.42 | 40150 |
2 | II区 | 平川区 | 35987.86 | 38850 | |
3 | III区 | 汾河水库区 | 26162.44 | 38550 | |
4 | IV区 | 西北部山区 | 36273.06 | 35175 | |
5 | V区 | 东部南部丘陵石山区 | 26512.95 | 34175 | |
全县平均标准 | 128933.73 | 36834 | |||
古交市 | 1 | I区 | 城市规划发展区 | 38640.95 | 72500 |
2 | II区 | 经济发展区 | 13969.58 | 46250 | |
3 | III区 | 边远农业区 | 98588.08 | 36250 | |
全市平均标准 | 151198.61 | 46438 | |||
太原市平均标准 | 690900.96 | 64523 |
运城市
山西省征地区片综合地价汇总表
县(市、 区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积 (公顷) | 区片地价 (元/亩) |
盐湖区 | 1 | I区 | 丘陵区 | 16181.39 | 33638 |
2 | II区 | 平川区 | 44484.39 | 51454 | |
3 | III区 | 城镇建制区 | 27795.40 | 96124 | |
4 | IV区 | 土石山区 | 32060.40 | 27060 | |
全区平均标准 | 120521.58 | 52875 | |||
临猗县 | 1 | I区 | 垣地区 | 73598.26 | 41202 |
2 | II区 | 临晋镇发展区 | 1043.49 | 47718 | |
3 | III区 | 县城规划区 | 4284.77 | 58560 | |
4 | IV区 | 平川区 | 57270.12 | 45129 | |
全县平均标准 | 136196.64 | 43449 | |||
万荣县 | 1 | I区 | 一级黄土台垣区 | 41972.98 | 38134 |
2 | II区 | 城市规划区 | 8702.51 | 43368 | |
3 | III区 | 二级黄土台垣区 | 22015.73 | 35926 | |
4 | IV区 | 东部平原区 | 34924.26 | 34431 | |
全县平均标准 | 107615.47 | 36904 | |||
闻喜县 | 1 | I区 | 西部黄土台垣区 | 40907.80 | 34350 |
2 | II区 | 中部平原区 | 32604.38 | 65232 | |
3 | III区 | 东部地区 | 37974.07 | 26243 | |
4 | IV区 | 城镇规划区 | 5302.87 | 73224 | |
全县平均标准 | 116789.12 | 42101 | |||
稷山县 | 1 | I区 | 北部丘陵区 | 15569.10 | 25512 |
2 | II区 | 汾北平川区 | 19542.90 | 46750 | |
3 | III区 | 城市规划区 | 2388.91 | 60892 | |
4 | IV区 | 汾南平川区 | 24927.85 | 45356 | |
5 | V区 | 南部丘陵区 | 6218.73 | 24200 | |
全县平均标准 | 68647.49 | 39876 | |||
新绛县 | 1 | I区 | 山区 | 8994.94 | 20559 |
2 | II区 | 平川区 | 31721.43 | 44022 | |
3 | III区 | 县城规划区 | 4206.99 | 54000 | |
4 | IV区 | 丘陵区 | 14794.50 | 30822 | |
全县平均标准 | 59717.86 | 37921 | |||
绛县 | 1 | I区 | 县城规划区 | 3245.58 | 53136 |
2 | II区 | 平川区 | 36919.55 | 49512 | |
3 | III区 | 丘陵区 | 13271.33 | 36960 | |
4 | IV区 | 山区 | 44384.26 | 27195 | |
全县平均标准 | 97820.72 | 37803 |
运城市
山西省征地区片综合地价汇总表
县(市、 区)名称 | 区片编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积 (公顷) | 区片地价 (元/亩) |
垣曲县 | 1 | I区 | 城郊区 | 10146.03 | 52832 |
2 | II区 | 东垣区 | 24746.69 | 38249 | |
3 | III区 | 西垣区 | 6275.91 | 38870 | |
4 | IV区 | 南部平川区 | 16838.27 | 42525 | |
5 | V区 | 丘陵区 | 62881.45 | 28710 | |
6 | VI区 | 山区 | 40038.99 | 25093 | |
全县平均标准 | 160927.34 | 32640 | |||
夏县 | 1 | I区 | 城市规划发展区 | 3955.06 | 58300 |
2 | II区 | 水头镇规划区 | 1580.93 | 44200 | |
3 | III区 | 平川区 | 42486.56 | 43575 | |
4 | IV区 | 东部山区 | 87043.88 | 27991 | |
全县平均标准 | 135066.43 | 33970 | |||
平陆县 | 1 | I区 | 西部地区 | 29349.00 | 36498 |
2 | II区 | 中部地区 | 35871.00 | 40248 | |
3 | III区 | 东部地区 | 49527.08 | 28336 | |
4 | IV区 | 县城规划区 | 2624.00 | 58725 | |
全县平均标准 | 117371.08 | 34697 | |||
芮城县 | 1 | I区 | 山地丘陵区 | 35150.06 | 26740 |
2 | II区 | 台坪台坡区 | 5806.19 | 34320 | |
3 | III区 | 风陵渡经济开发区 | 5295.48 | 46722 | |
4 | IV区 | 河滩平川区 | 29692.01 | 45925 | |
5 | V区 | 经济林区 | 38519.18 | 41162 | |
6 | VI区 | 城郊区 | 3091.90 | 51800 | |
全县平均标准 | 117554.82 | 38245 | |||
永济市 | 1 | I区 | 城市建成区 | 4179.45 | 73276 |
2 | II区 | 城市郊区 | 20471.92 | 52632 | |
3 | III区 | 东部平川区 | 45866.00 | 44367 | |
4 | IV区 | 沿黄河滩区 | 40483.96 | 45816 | |
5 | V区 | 西南沿山区 | 9798.03 | 26260 | |
全市平均标准 | 120799.36 | 45785 | |||
河津市 | 1 | I区 | 北部山区 | 8835.43 | 29656 |
2 | II区 | 城市规划区 | 10142.91 | 73752 | |
3 | III区 | 工业发展区 | 7612.54 | 55978 | |
4 | IV区 | 东南部农业区 | 20705.59 | 49176 | |
5 | V区 | 西南沙土区 | 11953.68 | 38686 | |
全市平均标准 | 59250.15 | 49230 | |||
运城市平均标准 | 1418278.07 | 40003 |